
Situation de la population
Selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2009, la Commune comptait 414 668 habitants dont 206 593 femmes soit 49,82%. A la même période, ce recensement a permis d’identifier 69 758 ménages et 39 225 concessions.
L’analyse des données sur la population des quartiers, révèle que Sabalibougou est le quartier le plus peuplé de la Commune avec ses 98 114 habitants (24% de la population de la Commune) suivi de Daoudabougou avec 90 945 habitants soit 22% et de Kalaban-Coura avec74 418 habitants soit 18% de la population totale. Les 63,53% de la population de la Commune habitent dans ces trois (3) quartiers cités.
Tableau de répartition de la population, ménages et concession.
Nom du quartier | Situation de la population | Nombre de ménages | Nombre de concessions | ||
Nombre d’hommes | Nombre de femmes | Population totale | |||
Baco-Djicoroni | 31382 | 30625 | 62008 | 10930 | 6902 |
Badalabougou | 12822 | 12844 | 25666 | 4405 | 1857 |
Foulabougou Daoudabougou | 45215 | 45730 | 90945 | 15826 | 7732 |
Garantiguibougou | 2010 | 1983 | 3993 | 711 | 414 |
Kalaban-Coura | 37140 | 37278 | 74418 | 12135 | 7019 |
Quartier Mali | 8658 | 8885 | 17543 | 2690 | 1188 |
Quartier sema | 2775 | 2973 | 5748 | 895 | 578 |
Sabalibougou | 50234 | 47880 | 98114 | 16192 | 10597 |
Sema II | 2236 | 2217 | 4452 | 842 | 787 |
Torokorobougou | 15487 | 16176 | 31663 | 5107 | 2145 |
Population flottante | 116 | 2 | 118 | 27 | 7 |
Total Commune | 208075 | 206593 | 414668 | 69758 | 39225 |
RGPH-2009
En rapport avec la population, les religions pratiquées sont respectivement l’islam et le christianisme