
PLAN D’INVESTISSEMENT ANNUEL (PIA) 2016 (Coût du programme : 8 983 033 334 F CFA)
SECTEUR SANTE
Objectifs/Actions | Localisation | Cout total
en 2016 |
Contributions | ||||||
Commune | Etat | PTF | |||||||
% | Montant | % | Montant | % | Montant | Partenaire | |||
Objectif Secteur Santé : Améliorer l’offre des services sociaux dans une cité où le bien être à la hauteur | |||||||||
Réviser la carte sanitaire et créer 3 aires de santé | Baco-Djicoroni | 10 000 000 | 100% | 10 000 000 | |||||
Mettre en œuvre de l’approche communautaire de trois aires de santé | Baco-Djicoroni plateau, Baco-Djicoroni ACI
Baco-Djicoroni Golf |
15 000 000 | 0 | 100% | 15 000 000 | ||||
Assurer la micro-planification annuelle au niveau des aires de santé avec tous les acteurs | Commune | 5 000 000 | 100% | 5 000 000 | 0 | ||||
Assurer la tenue semestrielle du conseil de gestion des services socio-sanitaires de la Commune | Commune | 2 000 000 | 50% | 1 000 000 | 50% | 1 000 000 | |||
Mettre en œuvre effective de la CAM par les différentes parties | Commune | 15 000 000 | 100% | 15 000 000 | 0 | ||||
Dynamiser 18 comités paritaires et mettre en place trois comités paritaires | Commune | 10 000 000 | 100% | 10 000 000 | 0 | ||||
Assurer la supervision trimestrielle des activités de gestion et de fonctionnement de 18 organes des ASACO | Commune | 1 200 000 | 100% | 1 200 000 | 0 | ||||
Réaliser la formation de 170 agents de santé en gestion DBM en 4 sessions | CSREF | 6 666 667 | 0 | 100% | 6 666 667 | ABS | |||
Assurer le suivi semestriel de 170 agents de santé en gestion des DBM | Commune | 2 666 667 | 100% | 2 666 667 | ABS | ||||
Assurer la dotation semestrielle de 18 CSCOM en 54 poubelles | Commune | 5 000 000 | 100% | 5 000 000 | 0 | ||||
Assurer la dotation annuelle de 18 CSCOM en 18 tricycles | Commune | 6 000 000 | 60% | 3 600 000 | 0 | 40,00% | 2 400 000 | CSCom | |
Acquérir un incinérateur électrique | CSREF | 13 000 000 | 50% | 6 500 000 | 50% | 6 500 000 | CSREF | ||
Assurer la prise en charge des frais de référence-évacuation des femmes en difficulté de travail | Commune | 3 000 000 | 50% | 1 500 000 | 50% | 1 500 000 | CSREF/CSCOM | ||
Assurer le suivi trimestriel des activités de la référence/évacuation | Commune | 8 000 000 | 50% | 4 000 000 | 50% | 4 000 000 | CSREF | ||
Mettre en place d’un plan communal de prévention des épidémies et catastrophes | Commune | 8 000 000 | 100% | 8 000 000 | 0 | ||||
Assurer la dotation de la Commune en Centre d’isolement pour les maladies à potentiel épidémique | Commune | 10 000 000 | 100% | 10 000 000 | 0 | ||||
Total Secteur Santé | 120 533 333 | 67,04% | 80 800 000 | 30,97% | 37 333 333 | 1,99% | 2 400 000 |
SECTEUR DEVELOPPEMENT SOCIAL, PROMOTION DE LA FEMME ET SOCIETE CIVILE
Objectif Développement social, Promotion de la Femme et Société civile : Améliorer l’offre des services sociaux dans une cité où le bien être est à la hauteur de l’offre | |||||||||
Créer un cadre formel entre la mairie et le groupement des radios communautaires de la Commune | Commune | 3 200 000 | 100% | 3 200 000 | |||||
Assurer l’élaboration annuelle du plan intégré de communication de la Commune | Commune | 14 000 000 | 50% | 7 000 000 | 50% | 7 000 000 | (ABS) | ||
Assurer le suivi annuel de 179 Sociétés coopératives | Commune | 2 000 000 | 0 | 100% | 2 000 000 | (ABS) | |||
Mettre en œuvre la PEC annuelle de 2400 enquêtes sociales | Commune | 1 200 000 | 100% | 1 200 000 | 0 | ||||
Organiser chaque année 10 missions de suivi des structures intervenant dans le domaine de l’excision | Commune | 1 600 000 | 0 | 50% | 800 000 | 50% | 800 000 | Enda Mali / ABS | |
Organiser annuellement 10 sessions d’information et de sensibilisation pour 400 élèves des écoles fondamentales sur les méfaits de l’excision | Commune | 1 500 000 | 50% | 750 000 | 50% | 750 000 | Enda Mali / ABS | ||
Organiser tous les ans 10 cadres de concertations sur les pratiques néfastes sur la santé des femmes et des filles | Commune | 1 500 000 | 50% | 750 000 | 50% | 750 000 | Enda Mali / ABS | ||
Mettre en œuvre la PEC annuelle de 10 enfants abandonnés et retrouvés | Commune | 3 000 000 | 100% | 3 000 000 | 0 | ||||
Mettre en place 8 comités de veille et d’alerte citoyenne | Commune | 6 000 000 | 60% | 3 600 000 | 40% | 2 400 000 | Société civile | ||
Assurer la formation des membres des bureaux de la société civile et des comités de veille et d’alerte citoyenne sur la mobilisation, la sensibilisation, la communication, la concertation et le dialogue social | Commune | 10 000 000 | 100% | 10 000 000 | |||||
Mettre en place un cadre de collaboration étroite entre la société civile et le conseil communal | Commune | X | 100% | ||||||
Créer chaque année un fonds d’urgence pour la prise en compte des préoccupations des populations à la base en matière de santé, de paix, l’éducation, de sécurité, d’assainissement et de sécurité alimentaire. | Commune | 20 000 000 | 100% | 20 000 000 | |||||
Assurer la Sensibilisation de 500 femmes par an et par quartier sur les intérêts du dépistage précoce et volontaire du cancer du sein et du col de l’utérus | Commune | 8 000 000 | 0 | 100% | 8 000 000 | ABS | |||
Créer un cadre de concertation entre les organisations de la société civile | Commune | 3 000 000 | 80% | 2 400 000 | 0 | 20% | 600 000 | Société civile | |
Evaluer tous les ans le PDESC de la Commune | Commune | 4 000 000 | 100% | 4 000 000 | ABS | ||||
Total Secteurs Développement social, Promotion de la Femme et de la Société civile | 79 000 000 | 65,09% | 50 400 000 | 29,09% | 23 300 000 | 5,82% | 5 300 000 |
SECTEUR JEUNESSE ET SPORTS
Objectif Secteur Jeunesse et Sports : Assurer le rayonnement culturel et sportif de la Commune |
|||||||||
Assurer la libération de la maison des jeunes de Daoudabougou et le site de Kalaban-Coura (Garantiguibougou) | Daoubougou et Kalaban-Coura (Garantiguibougou | 300 000 | 100,00% | 300 000 | 0 | ||||
Assurer la formation à l’éducation à la citoyenneté (droit et devoir, connaissance des institutions de la République, ) | Commune | 2 000 000 | 50% | 1 000 000 | 50% | 1 000 000 | (CNJ) | ||
Total secteur Sports et Jeunesse | 2 300 000 | 76,57% | 1 300 000 | 23,43% | 1 000 000 |
SECTEUR SECURITE
Objectif Secteur Sécurité : Renforcer la sécurité des personnes et des biens | |||||||||
Mettre en place un cadre de concertation des forces de sécurité /Société civile | Commune | 200 000 | 100% | 200 000 | |||||
Solliciter le recrutement et la mise à disposition de nouveaux agents toutes catégories (subalternes et qualifiés) | Commune | x | 100% | ||||||
Réaliser des bâtiments de garde à vue pour mineurs et femmes dans les commissariats | Commune | Etat | |||||||
Aménager les 100 rues les plus dégradées | Commune | x | 10% | 90% | |||||
Poser des ralentisseurs normés | Commune | 5 000 000 | 100% | 5 000 000 | |||||
Installer des feux tricolores sur les principaux carrefours | Commune | x | 100% | ||||||
Assurer l’éclairage des principales artères | Commune | 7 500 000 000 | 100% | 7 500 000 000 | EDM SA | ||||
Total secteur Sécurité | 7 505 200 000 | 3,24% | 200 000 | 96,48% | 7 500 000 000 | 0,28% | 5 000 000 |
SECTEUR EAU POTABLE
Objectif Secteur Eau potable : Faciliter l’accès à l’eau potable |
|||||||||
Assurer un soutien aux bénéficiaires pour des branchements privés promotionnels (projet Kabala) | Tous les quartiers | 40 000 000 | 100% | 40 000 000 | SOMAGEP | ||||
Total secteur Eau Potable | 40 000 000 | 2,00% | 0 | 90,00% | 40 000 000 |
SECTEUR ASSAINISSEMENT
Objectif Secteur Assainissement : Cité verte débarrassée de toutes pollutions et nuisances par l’aménagement des 100 rues les plus dégradées de la CV | |||||||||
Aménager 5000 ouvrages d’assainissement autonomes avec puisards et accessoires | Kalaban-Coura, Sabalibougou, Baco-djicoroni (Sokoura , plateau) | 625 000 000 | 10% | 62 500 000 | 90% | 562 500 000 | (AFD, SADEV-autres partenaires) | ||
Installer des ouvrages d’assainissement collectifs et semi collectif (mini égouts) | Badalabougou,
Torokorobougou, Daoudabougou Baco-Djicoroni |
600 000 000 | 100% | 600 000 000 | (codéveloppement) | ||||
Aménager des ouvrages anti érosifs | Sabalibougou
Daoudabougou |
8 333 333 | 100% | 8 333 333 | (codéveloppement) | ||||
Total secteur assainissement | 1 233 333 333 | 5,07% | 62 500 000 | 94,93% | 1 170 833 333 |
SECTEUR EDUCATION
Objectifs/Actions | Localisation | Cout total
en 2016 |
Contributions | ||||||||||||||
Commune | Etat | PTF | |||||||||||||||
% | Montant | % | Montant | % | Montant | Partenaire | |||||||||||
Objectif Secteur Education: Développer une école performante où l’éducation et la formation sont au cœur des préoccupations | |||||||||||||||||
Décider de la régularisation ou de la fermeture de certains établissements éducatifs | Commune | x | CAP | Mairie et CAP | |||||||||||||
Faciliter l’acquisition de titre de propriété pour certaines écoles publiques | Commune | x | CAP | Mairie et CAP | |||||||||||||
Créer une école publique | Djicoroni ACI | x | CAP | ||||||||||||||
Veiller à l’application des textes, la signature des conventions entre la Mairie et les CGS | Commune | x | 100% | CAP-Académie | |||||||||||||
Total secteur éducation | |||||||||||||||||
SECTEUR ECONOMIE / FINANCES
Objectif Secteur Economie/Finances: Améliorer la croissance économique à travers une cité prospère | ||||||||||
Organiser la Sensibilisation des contribuables | Commune | 666 667 | 100% | 666 667 | ||||||
Assurer la formation et l’équipement du personnel du Service de Recouvrement | Mairie | 2 000 000 | 100% | 2 000 000 | ||||||
Total Economie /Finances | 2 666 667 | 2 666 667 | ||||||||
Total Général | 8 983 033 334 | 2,20% | 197 866 667 | 97,64% | 8 771 466 667 | 0,15% | 13 700 000 | |||
Il est prévu d’investir Huit Milliards Neuf Cent Quatre Vingt Trois Millions Trente Trois Mille Trois Cent Trente Quatre Francs CFA(8 983 033 334 F CFA) au cours de l’année 2016. Pour le financement des actions dont la plupart relève de financements déjà budgétisés par l’Etat, il est attendu pour cette année 2016 seulement2, 20% de la part de la Commune contre 97,64% de l’Etat et 0,15% des PTF.
La Mairie assurant la maîtrise d’ouvrage mobilisera ainsi sur fonds propres une somme de 197 866 667 F CFA pour participer à la mise en œuvre des activités de 2016. La part de la Commune augmentera davantage avec la mobilisation des droits de tirage de l’ANICT
Secteur (total) |
Budget 2016 |
Contributions au financement | |||||
Commune | Etat | PTF | |||||
% | Montant | % | Montant | % | Montant | ||
Santé | 120 533 333 | 67,04% | 80 800 000 | 30,97% | 37 333 333 | 1,99% | 2 400 000 |
Développement social, Promotion de la Femme et de la Société civile | 79 000 000 | 65,09% | 50 400 000 | 29,09% | 23 300 000 | 5,82% | 5 300 000 |
Sports et Jeunesse | 2 300 000 | 76,57% | 1 300 000 | 23,43% | 1 000 000 | ||
Sécurité/Protection civile | 7 505 200 000 | 3,24% | 200 000 | 96,48% | 7 500 000 000 | 0,28% | 5 000 000 |
Eau Potable | 40 000 000 | 2,00% | 0 | 90,00% | 40 000 000 | ||
Assainissement | 1 233 333 333 | 5,07% | 62 500 000 | 94,93% | 1 170 833 333 | ||
Economie / Finances | 2 666 667 | 2 666 667 | |||||
Total Général | 8 983 033 334 | 2,20% | 197 866 667 | 97,64% | 8 771 466 667 | 0,15% | 13 700 000 |
I. Cadre institutionnel de mise en œuvre et de suivi-évaluation du PDESC de la Commune
L’exécution du PDESC est une activité constante qui requiert l’engagement de tous les acteurs du développement intervenant dans la Commune. Le PDESC est un document de planification efficace qui porte sur le moyen terme et doit permettre de contribuer au développement harmonieux de tous les quartiers de la Commune.
Au Mali, la plupart des Collectivités Territoriales ne mettent pas en place un dispositif institutionnel pour le suivi de la mise en œuvre du PDESC et son évaluation. Il est impérieux de définir un mécanisme opérationnel de suivi et d’évaluation du PDESC pour s’assurer que les différentes actions prévues sont effectivement en train d’être mises en œuvre et que les objectifs retenus sont en voie d’être atteints. En revanche, des mesures correctives doivent être envisagées. Le mécanisme de suivi et d’évaluation exige de définir :
- les organes ;
- les acteurs ;
- les méthodes et procédures ;
- les outils ;
- les mesures d’accompagnement.
- Les organes
Les organes ci-après seront retenus.
- le Conseil communal:il a le portage institutionnel et politique de la mise en œuvre du PDESC.
- une cellule technique de suivi de la mise en œuvre du PDESC
Il sera créé auprès du Maire de la Commune, une cellule technique jouant le rôle d’un secrétariat permanent de suivi de la mise en œuvre du PDESC, cela afin de donner un caractère spécifique et durable au suivi. Cette structure légère sera présidée par le 1ier adjoint du Maire et comprendra :
- 02 élus du Conseil communal;
- le Secrétaire Général de la Mairie;
- 02 responsables des services techniques de la Commune ;
- 01 représentant du SLPSIAP ;
- 01 représentant des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) de la Commune.
- le Comité Régional d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement (CROCSAD)
Il constitue l’organe de pilotage stratégique du suivi du PDESC. Sa composition, ses missions et son fonctionnement sont prévus par le Décret N° 08-095/P-RM du 21 février 2008 portant création des Comités Régionaux, Locaux et Communaux d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement. A travers ses commissions thématiques, il travaille en étroite collaboration avec la Cellule Technique pour la collecte, le traitement et l’analyse des informations nécessaires à la production de rapports d’étape. Le CROCSAD propose des outils de collecte et d’analyse à la Collectivité Territoriale.
- les Comités Communaux d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement (CCOCSAD)
Ils sont les démembrements du CROCSAD au niveau du District de Bamako et sont présidés par le Gouverneur ou son représentant. Ils renseignent périodiquement les indicateurs et outils de suivi des actions menées à l’échelle Cercle/Commune du District de Bamako et pour les remonter au niveau de la Collectivité Territoriale. Ils veilleront également à la cohérence entre les documents d’orientation et de planification existants à l’échelle nationale et régionale et les PDESC élaborés au niveau Cercle/ Commune du District de Bamako.
ORGANES | MISSIONS | COMPOSITION |
Conseil Communal | · portage institutionnel et politique | · Président de la CT
· Adjoint au Président de la CT ; · Conseillers communaux |
Cellule technique de suivi de la mise en œuvre du PDESC | · recherche de partenariat
· consolidation des rapports sectoriels; · production de rapports périodiques ; |
· 02 élus ;
· SEGAL ; · 02 CT Mairie · 01 représentant DRPSIAP · 01 représentant des PTF |
CROCSAD | · élaboration d’outils ;
· production de rapports périodiques sectoriels ; · renseignement des indicateurs et outils de suivi des actions menées ; · remontée des informations au niveau de la Cellule ; · validation des rapports produits par la CT |
Voir Décret N° 08-095/P-RM du 21 février 2008 |
CCOCSAD | · production de rapports
périodiques sectoriels ; · renseignement des indicateurs et outils de suivi des actions menées ; · remontée des informations au niveau de la Cellule ; |
Voir Décret N° 08-095/P-RM du 21 février 2008 |
- Les acteurs
- l’Etat ;
- le Conseil Communal ;
- les Services techniques ;
- la Société civile ;
- les Partenaires Techniques et Financiers ;
- les Populations
- le Secteur Privé.
ACTEURS | ROLES |
Etat
|
· contrôle de la légalité ;
· mise en cohérence des documents de planification avec les politiques publiques ; · appui- conseil ; · facilitation de la mobilisation des ressources financières, matérielles et humaines ; · suivi de la mise en œuvre des compétences transférées ; |
Conseil Communal
|
· recherche de partenaires ;
· financement des activités · exercice de la maîtrise d’ouvrage des investissements ; · favoriser l’inter collectivité ; · coordination des actions collectives de développement ; · appui au mécanisme de suivi –évaluation ; · mise en cohérence du développement de l’espace communal |
· renseignement des indicateurs et outils de suivi ;
· remontée des informations au niveau CT; · mise en œuvre de la partition communale ; |
|
Société civile | · respect des orientations ;
· appui financier/technique ; · appui –conseil ; · sensibilisation et mobilisation des populations ; |
Partenaires Techniques et Financiers
|
· mise à disposition de ressources financières et/ou humaines ;
· appuis techniques ; · participation à la Cellule technique de suivi ; |
Secteur Privé
|
· Contractualisation pour la réalisation d’investissements pour le développement territorial |
Populations
|
· adhésion populaire ;
· respect des engagements · facilitations à tous les niveaux |
- Les Stratégies de mise en œuvre
- La diffusion et la communication
Le document du PDESC mérite d’être connu à tous les niveaux et en toutes circonstances. Il doit également faire l’objet d’appropriation par tous les acteurs au développement aussi bien à l’intérieur de la Commune que par les partenaires installés ailleurs. Cela requiert avant sa mise en œuvre une campagne de promotion et de vulgarisation à grande échelle pour une meilleure appropriation par les acteurs concernés (État, collectivités territoriales, organismes de la société civile, communautés, partenaires au développement, organismes de financement, etc.). La diffusion et la communication constituent à cet effet des activités de toute importance qui doivent être conduites par le Conseil communal.
Les activités porteront sur :
- la multiplication du document ;
- la distribution du document à tous les acteurs aux différents niveaux ;
- l’organisation d’ateliers d’appropriation ;
- le positionnement dans les rayons des centres de documentation, les bibliothèques publiques, les salles de lecture publique, etc,
- le positionnement sur les sites Web les plus en vue dans le pays;
- la conception et la diffusion de CD du PDESC ;
- la conception et la diffusion de magazines sur les médias nationaux, régionaux, locaux et les radios communautaires;
- la conception et la diffusion d’articles dans la presse écrite ;
- Le renforcement de la base de données du Conseil communal
Un système de suivi et d’évaluation performant n’est possible sans la mise en place d’un dispositif opérationnel de collecte, de traitement, d’analyse et de dissémination de statistiques fiables et à jour. Dans les bases de données existantes du Système d’Informations Géographiques (SIG). Il convient donc dans le cadre de la mise en œuvre du PDESC de :
- renfoncer les capacités institutionnelles, matérielles et humaines de la Cellule SIG au niveau du District;
- élaborer des outils de collecte d’informations plus performants ;
- opérer régulièrement des collectes ;
- créer dans la base un volet spécifique sur le PDESC de la Commune.
- Le Financement
La mise en œuvre du PDESC sur une période de 05 ans mobilisera d’importants moyens financiers qui dépassent la seule capacité de la Commune. D’une manière générale, le PDESC sera financé à travers les moyens couramment mobilisés pour financer le développement économique et social. Il s’agit des ressources des collectivités locales, de l’apport de l’Etat, de la contribution des partenaires au développement, du privé et autres acteurs du développement. Tous ces acteurs joueront leurs rôles de manière à permettre le financement des activités.
- L’Etat
En raison de ses fonctions régaliennes et sa puissance économique, la contribution de l’Etat sera sollicitée pour la mise en œuvre du PDESC notamment à travers l’ANICT, le Budget Spécial d’Investissement (BSI). En effet, le financement public des programmes sectoriels qui ont des répondants au niveau du PDESC de la Commune IV de Bamako constituera la participation nationale à la mise en œuvre du plan de développement quinquennal.
- Les collectivités territoriales.
Elles sont les premières actrices concernées et devront dans les limites de la légalité générer les fonds nécessaires pour le financement des activités, chacun en ce qui lui concerne sa partition territoriale. A cet effet, la Commune doit développer des mécanismes pour améliorer ses recettes internes notamment le recouvrement des impôts et taxes et les services payants aux populations.
- Les Partenaires Techniques et financiers (PTF)
Il est attendu des PTF aux plans bilatéral et multilatéral d’accompagner la mise en œuvre du PDESC à travers la coopération décentralisée. Plusieurs autres formes de financement des PTF devront permettre de disposer des ressources financières importantes.
- La Société Civile et le Secteur Privé
Les composantes de la Société civile et du Secteur privé pourront contractualiser avec la Commune pour réaliser des investissements publics et des actions d’envergure communautaire ou communale.
- Les instruments financiers pourront être :
- le Budget National ;
- le Budget Spécial d‘Investissement ;
- les Budgets de CT (fonds propres)
- l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales (ANICT) ;
- le Fonds Local d’Aménagement du Territoire (FLAT) ;
- le Fonds Régional d’Aménagement du Territoire (FRAT) ;
- le Fonds National d’Aménagement du Territoire (FNAT).
- Les formes de suivi et d’évaluation
- l’auto évaluationou l’évaluation par soi-même est le processus par lequel le Conseil communal procède à l’appréciation / jugement des résultats atteints avec comme finalité de s’améliorer et d’améliorer la mise en œuvre des actions futures. Elle peut se réaliser avec ou sans assistance d’acteurs extérieurs au milieu et se fonde sur la participation responsable des acteurs directs (élus communaux, chefs de quartiers, les responsables des services communaux, des services techniques déconcentrés de l’Etat, des organisations de la société civile, des organisations socioprofessionnelles à but lucratif et non lucratif, et des partenaires au développement. Les techniques et outils doivent être sélectionnés en adéquation avec le niveau des populations.
- le suivi-évaluation interneconcerne essentiellement la structure responsable du projet ou du programme de développement afin de pouvoir en assurer une gestion stratégique. Elle est considérée comme une fonction interne importante à intégrer dans le cadre organique de la structure de planification de la Commune.
- le suivi-évaluation conjointsuppose une démarche d’évaluation impliquant plusieurs niveaux d’intervention sous la responsabilité et la coordination du niveau supérieur. Elle se fonde sur les résultats des niveaux d’auto évaluation et de suivi-évaluation interne et croise les différents résultats pour des synthèses dynamiques.
- Principe général de fonctionnement des systèmes de suivi-évaluation: autant les trois niveaux institutionnels de planification locale sont intégrés et mis en cohérence, autant les dispositifs de suivi-évaluation, tout en étant relativement spécifiques et autonomes, doivent être en symbiose et en complémentarité.
En outre, l’élaboration des outils de suivi-évaluation, en tenant compte des objectifs, objets, niveaux et méthodes d’évaluation, relèvent des acteurs directs du programme de développement. Ils ne doivent pas être très nombreux et leur contenu doit être simple, adapté aux capacités locales.
Enfin pour objectiver tout système de suivi-évaluation il importe de définir au préalable une batterie d’indicateurs objectivement vérifiables et mesurables.
Ces indicateurs ne peuvent pas non plus être définis en dehors des populations et autres acteurs du développement. Toutefois, en matière de planification régionale et locale les indicateurs peuvent être élaborés autour des préoccupations majeures suivantes :
- indicateurs liés à l’efficacité (atteinte des objectifs) à l’efficience (utilisation des moyens) impact des actions réalisées ;
- indicateurs liés au degré d’implication des participants aux différentes phases de la démarche de planification locale ;
- indicateurs liés au degré de responsabilisation et de respect du rôle de chaque partenaire engagé dans la démarche ;
- indicateurs liés à l’intériorisation et à la mise en application correcte de la philosophie et des orientations stratégiques de la démarche.
Comme tout système de suivi-évaluation celui du PDESC se fera également à des moments privilégiés à savoir au démarrage de l’action, en cours d’exécution et à la fin.
PLAN D’INVESTISSEMENT PLURIANNUEL (PIP) 2016-2020
Coût Global du PDESC
73 896 880 F CFA
1.1 Plan Quinquennal
2016-2020
SECTEUR SANTE
Actions retenues | Localisation | Coûts estimatifs (en millier) | Année de mise en œuvre de l’action et nombre de réalisations/actions | Contributions (en % et millier F CFA) | |||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Commune | Etat | Partenaires | ||||||
% | Montant | % | Montant | % | Montant | ||||||||
Objectif Secteur Santé : Améliorer l’offre des services sociaux dans une cité où le bien être à la hauteur | |||||||||||||
Réviser la carte sanitaire et créer 3 aires de santé | Baco-Djicoroni | 10 000 | x | 100% | 10 000 | ||||||||
Mettre en œuvre l’approche communautaire de trois aires de santé | Baco-Djicoroni plateau, Baco-Djicoroni ACI
Baco-Djicoroni Golf |
15 000 | x | 100% | 15 000 | ||||||||
Construire des infrastructures pour trois CSCOM | Baco-Djicoroni plateau, Baco-Djicoroni ACI
Baco-Djicoroni Golf |
195 000 | x | x | x | 100% | 195 000 | ||||||
Assurer la formation du personnel et des membres des ASACO de trois CSCOM Construits | Baco-Djicoroni plateau, Baco-Djicoroni ACI
Baco-Djicoroni Golf |
9 000 | x | x | x | 100% | 9 000 | ||||||
Assurer la dotation initiale médicaments essentiels de trois CSCOM en | Baco-Djicoroni plateau, Baco-Djicoroni ACI
Baco-Djicoroni Golf |
6 000 | x | x | x | 100% | 6 000 | ||||||
Equiper trois nouveaux CSCOM | Baco-Djicoroni plateau, Baco-Djicoroni ACI
Baco-Djicoroni Golf |
60 000 | x | x | x | 100% | 60 000 | ||||||
Construire des infrastructures pour deux CSCOM | Daoudabougou
Kalaban-Coura Koko |
130 000 | x | X | 100% | 130 000 | |||||||
Assurer la micro-planification annuelle au niveau des aires de santé avec tous les acteurs | Commune | 25 000 | x | 100% | 25 000 | ||||||||
Assurer la tenue semestrielle du conseil de gestion des services socio-sanitaires de la Commune | Commune | 10 000 | x | X | x | x | x | 50% | 5 000 | 50% | 5 000 | ||
Mettre en œuvre la CAM par les différentes parties | Commune | 15 000 | x | 100% | 15 000 | ||||||||
Renouveler les équipements et matériels des CSCOM | Commune | 150 000 | X | x | x | x | 80% | 120 000 | 20% | 30 000 | |||
Dynamiser 18 comités paritaires et mettre en place de trois comités paritaires | Commune | 10 000 | x | 100% | 10 000 | ||||||||
Assurer la supervision trimestrielle des activités de gestion et de fonctionnement de 18 organes des ASACO | Commune | 6 000 | x | X | x | x | x | 100% | 6 000 | ||||
Réaliser la formation de 170 agents de santé en gestion DBM en 4 sessions | CSREF | 20 000 | x | X | x | 100% | 20 000 | ||||||
Assurer le suivi semestriel de 170 agents de santé en gestion des DBM | Commune | 8 000 | x | X | x | 100% | 8 000 | ||||||
Assurer la dotation semestrielle de 18 CSCOM en 54 poubelles | Commune | 5 000 | x | 100% | 5 000 | ||||||||
Assurer la dotation annuelle de 18 CSCOM en 18 tricycles | Commune | 30 000 000 | x | X | x | x | x | 60% | 18 000 | 40% | 12 000 | ||
Acquérir un incinérateur électrique | CSREF | 13 000 000 | x | 50% | 6 500 | 50% | 6 500 | ||||||
Assurer la prise en charge des frais de référence-évacuation des femmes en difficulté de travail | Commune | 3 000 000 | x | 50% | 1 500 | 50% | 1 500 | ||||||
Assurer le suivi trimestriel des activités de la référence/évacuation | Commune | 40 000 | x | X | x | x | x | 50% | 20 000 | 50% | 20 000 | ||
Mettre en place d’un plan communal de prévention des épidémies et catastrophes | Commune | 8 000 | x | 100% | 8 000 | ||||||||
Assurer la dotation de la Commune en Centre d’isolement pour les maladies à potentiel épidémique | Commune | 10 000 | X | 100% | 10 000 | ||||||||
Total Secteur Santé | 778 000 | 33,42% | 260 000 | 61,18% | 476 000 | 5,40% | 42 000 |
SECTEUR DEVELOPPEMENT SOCIAL, PROMOTION DE LA FEMME ET SOCIETE CIVILE
Objectif des Secteurs Développement social, Promotion de la Femme et Société civile : Améliorer l’offre des services sociaux dans une cité où le bien être est à la hauteur de l’offre | |||||||||||||
Créer un cadre formel entre la mairie et le groupement des radios communautaires de la Commune | Commune | 16 000 | x | X | x | x | x | 100% | 16 000 | ||||
Assurer l’élaboration annuelle du plan intégré de communication de la Commune | Commune | 14 000 | x | 50% | 7 000 | 50% | 7 000 | ||||||
Assurer le suivi annuel de 179 Sociétés coopératives | Commune | 10 000 | x | X | x | x | X | 100% | 10 000 | ||||
Mettre en œuvre la PEC annuelle de 2400 enquêtes sociales | Commune | 6 000 | x | X | x | x | X | 100% | 6 000 | ||||
Equiper annuellement le SDSES | Commune | 5 000 | X | 100% | 5 000 | ||||||||
Assurer la dotation de la Commune en pouponnière | Commune | 1 0000 | X | 100% | 10 000 | ||||||||
Assurer la dotation de la Commune en centre d’autopromotion | Commune | 10 000 | X | 100% | 10 000 | ||||||||
Assurer l’organisation annuelle de 4 sessions de formation sur le mariage précoce et les méfaits de l’excision au bénéfice des élus communaux | Commune | 5000 | X | 50% | 2 500 | 50% | 2 500 |
Organiser chaque année 10 missions de suivi des structures intervenant dans le domaine de l’excision | Commune | 8 000 | x | X | x | x | X | 50% | 4 000 | 50% | 4 000 | ||||
Organiser annuellement 10 sessions d’information et de sensibilisation pour 400 élèves des écoles fondamentales sur les méfaits de l’excision | Commune | 6000 | x | X | x | x | 50% | 3 000 | 50% | 3 000 | |||||
Organiser tous les ans 10 cadres de concertations sur les pratiques néfastes sur la santé des femmes et des filles | Commune | 6 000 | x | X | x | x | 50% | 3 000 | 50% | 3 000 | |||||
Mettre en œuvre la PEC annuelle de 10 enfants abandonnés et retrouvés | Commune | 15 000 | x | X | x | x | 100% | 15 000 | |||||||
Assurer la dotation de la société civile en siège | Commune | 10 000 | X | 80% | 8 000 | 20% | 2 000 | ||||||||
Mettre en place 8 comités de veille et d’alerte citoyenne | Commune | 6 000 | x | 60% | 3 600 | 40% | 2 400 | ||||||||
