
BESOINS EN EQUIPEMENT
CSCOM | Besoin en équipements |
1) Baco-Djicoroni ASACOSAB | 1 Centrifugeuse, des Ciseaux + pinces, 1 Spectrophotomètre, 1 matériels roulants, 1 chaines de froid, 2 stérilisateurs |
2) Baco-Djicoroni ASACO | 1 Réfrigérateur, 1 Spectrophotomètre, 1 microscope, 1 Agitateur, 1 Centrifugeuse, 3 bureaux, 3 armoires, 10 tables d’accouchement, 3 bancs métalliques, |
3) Sabalibougou ASACOSAB III | 2 Appareil pour tension, 1 agitateur, 1 Réfrigérateur, 1 Spectrophotomètre, 6 lits, 1 lampe, 4 bureaux en bois |
4) Sabalibougou ASACOSAB | 2 lampes baladeuse, 1 ventouse,1 centrifugeuse, 1 microscope,1 appareil à tension,1 photocopieuse |
5) Sabalibougou ASACOSAB II | |
6) ASACOTOQUA (Torokorobougou) | 2 ordinateurs, 2 imprimantes, 2 onduleurs, 30 lits et matelas, 3 bureaux, 1 centrifugeuse, 6 bancs métalliques, 3 fauteuils, 1 appareil pour l’échographie, 2 armoires |
7) CSCOM Badala | 10 chaises, 3 bancs, 3 tables de consultations, 4 armoires, 2 climatiseurs |
8) Daoudabougou/ASACODA | 4 trousseaux d’accouchement, 2 boites de pansement, 2 tables d’accouchement, 10 matelas, 2 tables de pansement avec matelas, 1 microscope, 1 stérilisateur, 1 agitateur, 1 chaise de prélèvement |
9) Kalaban-Coura ASACOKAL | 5 palettes, 1 ordinateur, 1 réfrigérateur, 1 bureau, 2 chaises, 2 tables d’accouchement, 1 appareil à tension, 10 tables de vaccination, 2 bassins de lit, 2 boîtes d’accouchement, 8 chaises |
10) Kalaban-Coura ASCORAK | 10 palettes, 1 ordinateur, 1 réfrigérateur, 2 armoires, 2 tables d’accouchement, 1 appareil à tension, 1 lampe chauffante, 5 speculum, 3 boîtes d’accouchement |
11) Kalaban-Coura Koko | 2 chaises, 2 armoires, 1 ordinateur, 1 réfrigérateur, 3 tables d’accouchement, 1 appareil à tension,1 lampe chauffante, 1 table de consultation, 2 boîtes d’accouchement |
En plus de ces structures sanitaires, trente-huit (38) officines de pharmacie privée reparties entre les 8 quartiers de la Commune appuient le CSREF et les CSCOM dans la dotation de la population en médicaments.
Les CSCOM
Les CSCOM constituent le premier niveau de la pyramide sanitaire. Ils facilitent l’accès de la population aux soins de proximité. Les différents CSCOM disposent du personnel nécessaire pour assurer la prise en charge médicale des patients. Les ressources humaines dont disposent les CSCOM sont constituées de médecins, de sages-femmes, de techniciens supérieurs de santé, de techniciens supérieurs, de laborantins, d’infirmiers, de gérants de pharmacies, de planton, de gardien etc. Ils sont dotés aussi du minimum d’équipements et de matériels de travail. Face à l’augmentation des patients, le vieillissement des équipements et matériels, les CSCOM sont dans l’incapacité de fournir toute la gamme de services essentiels dans des délais raisonnables.
Le diagnostic réalisé a permis de recenser les équipements et matériels et leur situation, les types de maladies fréquentes, les ressources humaines et bien d’autres difficultés rencontrées.
TABLEAU DES BESOINS EN RESSOURCES HUMAINES
CSCOM | Besoin en personnel | ||||||||||||||
Secrétaire | Médecin | Technicien supérieur | Infirmier 1er cycle | Technicien labo | Infirmier | Agent de dépôt | Sage- femme | Pharmacien | Aides-soignants | Agents de santé | Gestionnaire | Manœuvre | Planton | Gardien | |
1) Baco-Djicoroni ASACOSAB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2) Baco-Djicoroni ASACO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
3) Sabalibougou
SACOSAB III |
2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
4) Sabalibougou
ASACOSAB |
1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
5) Sabalibougou ASACOSAB II | 1 | ||||||||||||||
6) ASACOTOQUA (Torokorobougou) | 1 | ||||||||||||||
7) CSCOM Badala | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
8) Daoudabougou/
ASACODA |
2 | ||||||||||||||
9) Kalaban-Coura
ASACOKAL |
2 | ||||||||||||||
10)Kalaban-Coura ASCORAK | 1 féminin | ||||||||||||||
11)Kalaban-Coura Koko | 2 |
Situation de la santé
La couverture sanitaire des populations est assurée par un Centre de santé de référence, 11Centres de santé communautaire et des structures privées de santé
Le CSREF
Il compte 41 médecins (catégorie A), 32 assistants médicaux (catégorie A), 62 techniciens supérieurs de santé (B), 53 techniciens de santé (B1), 5 aides-soignants (catégorie C) et 29 manœuvres
Besoins en ressources humaines
Type de personnel | Nombre |
Personnel en soins obstétricaux néonatal d’urgence | Non défini |
Personnel de santé pour la PEC des maladies non transmises | Non défini |
Tables d’accouchement | 15 |
Tables chauffantes | 3 |
Aspirateurs de mucosité | 5 |
Ventoux | 10 |
Boîtes de pirinéomaphie | 5 |
Autres contraintes :
- Manque de kit pour les premiers soins
- Absence de formation de recyclage
- Insuffisance d’ambulances
Acteurs Partenaires du niveau local
Acteurs Partenaires du niveau local
- Les chefs de quartier et leurs conseillers,
- les Services Techniques Déconcentrés,
- Les organisations de la société civile (la CAFO, le Conseil des Jeunes, les CGS, les ASACO, AME, APE, les comités de gestion scolaire, les associations)
- D.Q : ( Comité de Développement des Quartiers)
- Les leaders religieux,
- Le RECOTRAD
- Les institutions de micro finances,
- Les coopératives :
- Les GIE d’assainissement ; agricoles et éleveurs
- Les commerçants,
- les artisans.