Share This Story !
Coût Global du PDESC
73 896 880 F CFA
1.1 Plan Quinquennal
2016-2020
SECTEUR SANTE
Actions retenues | Localisation | Coûts estimatifs (en millier) | Année de mise en œuvre de l’action et nombre de réalisations/actions | Contributions (en % et millier F CFA) | |||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Commune | Etat | Partenaires | ||||||
% | Montant | % | Montant | % | Montant | ||||||||
Objectif Secteur Santé : Améliorer l’offre des services sociaux dans une cité où le bien être à la hauteur | |||||||||||||
Réviser la carte sanitaire et créer 3 aires de santé | Baco-Djicoroni | 10 000 | x | 100% | 10 000 | ||||||||
Mettre en œuvre l’approche communautaire de trois aires de santé | Baco-Djicoroni plateau, Baco-Djicoroni ACI
Baco-Djicoroni Golf |
15 000 | x | 100% | 15 000 | ||||||||
Construire des infrastructures pour trois CSCOM | Baco-Djicoroni plateau, Baco-Djicoroni ACI
Baco-Djicoroni Golf |
195 000 | x | x | x | 100% | 195 000 | ||||||
Assurer la formation du personnel et des membres des ASACO de trois CSCOM Construits | Baco-Djicoroni plateau, Baco-Djicoroni ACI
Baco-Djicoroni Golf |
9 000 | x | x | x | 100% | 9 000 | ||||||
Assurer la dotation initiale médicaments essentiels de trois CSCOM en | Baco-Djicoroni plateau, Baco-Djicoroni ACI
Baco-Djicoroni Golf |
6 000 | x | x | x | 100% | 6 000 | ||||||
Equiper trois nouveaux CSCOM | Baco-Djicoroni plateau, Baco-Djicoroni ACI
Baco-Djicoroni Golf |
60 000 | x | x | x | 100% | 60 000 | ||||||
Construire des infrastructures pour deux CSCOM | Daoudabougou
Kalaban-Coura Koko |
130 000 | x | X | 100% | 130 000 | |||||||
Assurer la micro-planification annuelle au niveau des aires de santé avec tous les acteurs | Commune | 25 000 | x | 100% | 25 000 | ||||||||
Assurer la tenue semestrielle du conseil de gestion des services socio-sanitaires de la Commune | Commune | 10 000 | x | X | x | x | x | 50% | 5 000 | 50% | 5 000 | ||
Mettre en œuvre la CAM par les différentes parties | Commune | 15 000 | x | 100% | 15 000 | ||||||||
Renouveler les équipements et matériels des CSCOM | Commune | 150 000 | X | x | x | x | 80% | 120 000 | 20% | 30 000 | |||
Dynamiser 18 comités paritaires et mettre en place de trois comités paritaires | Commune | 10 000 | x | 100% | 10 000 | ||||||||
Assurer la supervision trimestrielle des activités de gestion et de fonctionnement de 18 organes des ASACO | Commune | 6 000 | x | X | x | x | x | 100% | 6 000 | ||||
Réaliser la formation de 170 agents de santé en gestion DBM en 4 sessions | CSREF | 20 000 | x | X | x | 100% | 20 000 | ||||||
Assurer le suivi semestriel de 170 agents de santé en gestion des DBM | Commune | 8 000 | x | X | x | 100% | 8 000 | ||||||
Assurer la dotation semestrielle de 18 CSCOM en 54 poubelles | Commune | 5 000 | x | 100% | 5 000 | ||||||||
Assurer la dotation annuelle de 18 CSCOM en 18 tricycles | Commune | 30 000 000 | x | X | x | x | x | 60% | 18 000 | 40% | 12 000 | ||
Acquérir un incinérateur électrique | CSREF | 13 000 000 | x | 50% | 6 500 | 50% | 6 500 | ||||||
Assurer la prise en charge des frais de référence-évacuation des femmes en difficulté de travail | Commune | 3 000 000 | x | 50% | 1 500 | 50% | 1 500 | ||||||
Assurer le suivi trimestriel des activités de la référence/évacuation | Commune | 40 000 | x | X | x | x | x | 50% | 20 000 | 50% | 20 000 | ||
Mettre en place d’un plan communal de prévention des épidémies et catastrophes | Commune | 8 000 | x | 100% | 8 000 | ||||||||
Assurer la dotation de la Commune en Centre d’isolement pour les maladies à potentiel épidémique | Commune | 10 000 | X | 100% | 10 000 | ||||||||
Total Secteur Santé | 778 000 | 33,42% | 260 000 | 61,18% | 476 000 | 5,40% | 42 000 |
SECTEUR DEVELOPPEMENT SOCIAL, PROMOTION DE LA FEMME ET SOCIETE CIVILE
Objectif des Secteurs Développement social, Promotion de la Femme et Société civile : Améliorer l’offre des services sociaux dans une cité où le bien être est à la hauteur de l’offre | |||||||||||||
Créer un cadre formel entre la mairie et le groupement des radios communautaires de la Commune | Commune | 16 000 | x | X | x | x | x | 100% | 16 000 | ||||
Assurer l’élaboration annuelle du plan intégré de communication de la Commune | Commune | 14 000 | x | 50% | 7 000 | 50% | 7 000 | ||||||
Assurer le suivi annuel de 179 Sociétés coopératives | Commune | 10 000 | x | X | x | x | X | 100% | 10 000 | ||||
Mettre en œuvre la PEC annuelle de 2400 enquêtes sociales | Commune | 6 000 | x | X | x | x | X | 100% | 6 000 | ||||
Equiper annuellement le SDSES | Commune | 5 000 | X | 100% | 5 000 | ||||||||
Assurer la dotation de la Commune en pouponnière | Commune | 1 0000 | X | 100% | 10 000 | ||||||||
Assurer la dotation de la Commune en centre d’autopromotion | Commune | 10 000 | X | 100% | 10 000 | ||||||||
Assurer l’organisation annuelle de 4 sessions de formation sur le mariage précoce et les méfaits de l’excision au bénéfice des élus communaux | Commune | 5000 | X | 50% | 2 500 | 50% | 2 500 |
Organiser chaque année 10 missions de suivi des structures intervenant dans le domaine de l’excision | Commune | 8 000 | x | X | x | x | X | 50% | 4 000 | 50% | 4 000 | ||||
Organiser annuellement 10 sessions d’information et de sensibilisation pour 400 élèves des écoles fondamentales sur les méfaits de l’excision | Commune | 6000 | x | X | x | x | 50% | 3 000 | 50% | 3 000 | |||||
Organiser tous les ans 10 cadres de concertations sur les pratiques néfastes sur la santé des femmes et des filles | Commune | 6 000 | x | X | x | x | 50% | 3 000 | 50% | 3 000 | |||||
Mettre en œuvre la PEC annuelle de 10 enfants abandonnés et retrouvés | Commune | 15 000 | x | X | x | x | 100% | 15 000 | |||||||
Assurer la dotation de la société civile en siège | Commune | 10 000 | X | 80% | 8 000 | 20% | 2 000 | ||||||||
Mettre en place 8 comités de veille et d’alerte citoyenne | Commune | 6 000 | x | 60% | 3 600 | 40% | 2 400 | ||||||||
Assurer la formation des membres des bureaux de la société civile et des comités de veille et d’alerte citoyenne sur la mobilisation, la sensibilisation, la communication, la concertation et le dialogue social | Commune | 10 000 | x | 100% | 10 000 | ||||||||||
Mettre en place un cadre de collaboration étroite entre la société civile et le conseil communal | Commune | 0 | x | X | x | x | X | 100% | 0 | ||||||
Créer par an un fonds d’urgence pour la prise en compte des préoccupations des populations à la base en matière de santé, de paix, l’éducation, de sécurité, d’assainissement et de sécurité alimentaire. | Commune | 100 000 | x | X | x | x | X | 100% | 100 000 | ||||||
Assurer la Sensibilisation de 500 femmes par an et par quartier sur les intérêts du dépistage précoce et volontaire du cancer du sein et du col de l’utérus | Commune | 40 000 | x | X | x | x | X | 100% | 40 00 | ||||||
Mettre à disposition de bureau équipé pour les CDQ | Commune | 20 000 | X | 100% | 20 000 | ||||||||||
Créer un cadre de concertation entre les organisations de la société civile | Commune | 15 000 | x | X | x | x | X | 80% | 12 000 | 20% | 3 000 | ||||
Evaluer tous les ans le PDESC de la Commune | Commune | 20 000 | x | X | x | x | X | 100% | 20 000 | ||||||
Elaborer un nouveau PDESC en fin 2017 | Commune | 10000 | x | 100% | 10 000 | ||||||||||
Total Secteurs Développement social, Promotion de la Femme, Société civile | 342 000 | 65,09% | 222 600 | 29,09% | 99 500 | 5,82% | 19 900 | ||||||||
SECTEUR JEUNESSE ET SPORTS
Objectif du Secteur Jeunesse et Sports : Assurer le rayonnement culturel et sportif de la Commune | |||||||||||||||
Aménager et réhabiliter les voies d’accès et infrastructures sportives | Torokorobougou Baco-Djicoroni
Kalaban-Coura Badalabougou Sabalibougou |
50 000 | x | x | X | 40% | 20 000 | 60% | 30 000 | ||||||
Rechercher et aménager un terrain de sport dans la bande des 140 mètres de Sabalibougou Est | Sabalibougou | 10 000 | x | 100% | 10 000 | ||||||||||
Organiser la semaine culturelle et sportive | Commune | 50 000 | X | 100% | 50 000 | ||||||||||
Aménager, équiper et animer les maisons de jeunes | Commune | 20 000 | x | 100% | 20 000 | ||||||||||
Assurer la libération de la maison des jeunes de Daoudabougou et le site de Kalaban-Coura(Garantiguibougou) | Daoudabougou et Kalaban-Coura (Garantiguibougou) | 300 | x | 100% | 300 | ||||||||||
Assurer la formation à l’éducation à la citoyenneté (droit et devoir, connaissance des institutions de la république, …) | Commune | 2 000 | X | 50% | 1 000 | 50% | 1 000 | ||||||||
Total Secteur Sports et Jeunesse | 132 300 | 76,57% | 101 300 | 23,43% | 31 000 | ||||||||||
SECTEUR SECURITE / PROTECTION CIVILE
Objectif des Secteurs Sécurité / Protection civile: Renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens | |||||||||||||||
Construire des postes avancés de police | Commune | 37 200 | x | 100% | 37 200 | ||||||||||
Acquérir 19 véhicules Pic up | Commune | 475 000 | x | x | x | 20% | 95 000 | 80% | 380 000 | ||||||
Assurer l’entretien des 19 véhicules/an | Commune | 5 700 | x | 100% | 5 700 | ||||||||||
Acquérir des engins à deux roues (19 motos) | Commune | 19000000 | x | x | x | 50% | 9 500 | 50% | 9 500 | ||||||
Assurer l’entretien des 19 motos/an | Commune | 2 280 | x | x | x | 100% | 2 280 | ||||||||
Fournir le Carburant 19 motos/mois | Commune | 30 800 | x | x | x | 100% | 30 800 | ||||||||
Fournir le Carburant des 19 véhicules tout terrain | Commune | 307 800 | X | x | x | x | 30% | 92 340 | 70% | 215 460 | |||||
Installer des bouches d’incendie dans les 18 marchés | Commune | 252 000 | x | x | x | 100% | 252 000 | ||||||||
Mettre en place un cadre de concertation des forces de sécurité avec la société civile | Commune | 1 000 | x | X | x | x | x | 100% | 1 000 | ||||||
Créer des fourrières pour les animaux en divagation | Commune | 10 000 | X | 100% | 10 000 | ||||||||||
Créer des échangeurs | Commune | PM | x | x | x | 100% | |||||||||
Recruter de nouveaux agents toutes catégories (subalternes et qualifiés) | Commune | PM | x | X | 100% | ||||||||||
Réaliser des bâtiments de gardes à vue pour mineurs et femmes dans les commissariats | Commune | PM | Etat | ||||||||||||
Aménager les 100 rues les plus dégradées | Commune | PM | x | x | x | x | 10% | 90% | |||||||
Poser des ralentisseurs normés | Commune | 10 000 | x | X | 100% | 10 000 | |||||||||
Installer des feux tricolores sur les principaux carrefours | Commune | PM | x | X | |||||||||||
Assurer l’éclairage des principales artères | Commune | 15 000 000 | x | X | 100% | 15 000 000 | |||||||||
Mettre en place le réseau communal des secouristes volontaires | Commune | 60 000 | X | 40% | 24 000 | 60% | 36 000 | ||||||||
Assurer la dotation des services de sécurité en matériels informatiques | Commune | 7 500 | X | 30% | 2 250 | 70% | 5 250 | ||||||||
Acquérir 2 ambulances | Commune | 120000 | X | 20% | 24 000 | 80% | 96 000 | ||||||||
Acquérir 2 camions extincteurs d’incendie | Commune | 260 000 | X | 20% | 52 000 | 80% | 208 000 | ||||||||
Construire et équiper 2 postes de secours | Badalabougou Daoudabougou | 120 000 | X | 20% | 24 000 | 80% | 96 000 | ||||||||
Constituer un stock d’urgence catastrophe | Baco-Djicoroni | 80 000 | X | 100% | 80 000 | ||||||||||
Elaborer et mettre en œuvre un plan communal de sauvegarde | Commune | 700 000 | x | x | x | 20% | 140 000 | 80% | 560 000 | ||||||
Acquérir des équipements de protection individuelle pour le personnel de la protection civile | Commune | 50 000 | X | 10% | 5 000 | 20% | 10 000 | 70% | 35 000 | ||||||
Construire et équiper un centre médical d’urgence | Baco-Djicoroni | 40 000 | X | 50% | 20 000 | 50% | 20 000 | ||||||||
Créer un centre de formation des jeunes sapeurs-pompiers volontaires | Baco-Djicoroni | 30 000 | X | 20% | 6 000 | 30% | 9 000 | 50% | 15 000 | ||||||
Doter les services de la Protection Civile en carburant | Commune | 9 000 | X | x | x | 100% | 9 000 | ||||||||
Total Secteur Sécurité/Protection Civile | 17 627 280 | 4,57% | 804 870 | 91,71% | 16 166 410 | 3,72% | 656 000 | ||||||||
SECTEUR EAU POTABLE
Objectif Secteur Eau potable : Faciliter l’accès à l’eau potable | |||||||||||||
Créer des bornes fontaines publiques pour les sites réhabilités | Tous les quartiers | 50 000 | x | x | 10% | 5 000 | 50% | 25 000 | 40% | 20 000 | |||
Assurer un soutien aux bénéficiaires pour des branchements privés promotionnels (projet Kabala) | Tous les quartiers | 200 000 | X | X | x | x | x | 100% | 200 000 | ||||
Total Secteur Eau Potable | 250 000 | 2,00% | 5 000 | 90,00% | 225 000 | 8,00% | 20 000 |
SECTEUR ENERGIE
Objectif Secteur Energie : promouvoir l’éclairage public | |||||||||||||
Couvrir le territoire de la CV en poteaux électrique et lutter contre les branchements anarchiques | Territoire de la Commune | 5 000 000 | x | x | x | 100% | 5 000 000 | ||||||
Total Secteur Energie | 5 000 000 | 100% | 5 000 000 |
SECTEUR URBANISME ET HABITAT
Objectif Secteur Urbanisme et Habitat : Doter la Commune d’un plan d’urbanisme sectoriel PUS approuvé | |||||||||||||||
Poursuivre les travaux de recasement de tous les déguerpis de la CV | Pour le territoire de la CV | 75 000 | x | x | x | 20% | 15 000 | 80% | 60 000 | ||||||
Assurer la dotation des quartiers de la Commune en plan de lotissement approuvés avec SIG | Pour le territoire de la CV | 5 000 | x | 100% | 5 000 | ||||||||||
Renforcer la Brigade pour le suivi-contrôle de toutes les constructions sur le territoire | Pour le territoire de la CV | 5 000 | x | x | x | 100% | 5 000 | ||||||||
Assurer le respect des délais d’acquisition des permis et autorisation et contrôle (création d’un guichet unique) | Pour le territoire de la CV | 5 000 | x | 100% | 5 000 | ||||||||||
Sauvegarder et aménager les édifices publics de la Commune (places publiques et espaces verts) | Pour le territoire de la CV | 5 000 | x | 100% | 5 000 | ||||||||||
Total Secteur Urbanisme et Habitat | 95 000 | 36,84% | 35 000 | 63,16% | 60 000 | ||||||||||
SECTEUR URBANISME ET TRANSPORT
Objectifs Secteur Urbanisme et Transport : Développer une cité de sécurité et de confort dans la mobilité par l’amélioration du trafic routier entre les quartiers et avec le centre-ville | |||||||||||||
Aménager des voies pour faciliter le transport des personnes et de leurs biens (routes communales) | Tous les quartiers | 2 000 000 | x | x | x | 2% | 40 000 | 98% | 1 960 000 | ||||
Créer des lignes de transport intra communales | Tous les quartiers | 5 000 | x | x | x | 100% | 5 000 | ||||||
Total secteur Urbanisme /Transport | 2 005 000 | 2,24% | 45 000 | 97,76% | 1 960 000 |
SECTEUR ASSAINISSEMENT
Objectif Secteur Assainissement : Cité verte débarrassée de toutes pollutions et nuisances par l’aménagement des 100 rues les plus dégradées de la CV | |||||||||||||
Assurer l’Information, la sensibilisation et l’organisation des bénéficiaires d’ouvrages d’assainissement | Tous les quartiers | 5 000 | x | x | x | 100% | 5 000 | ||||||
Réaliser le pavage des caniveaux et éclairage publique des 100 rues | Tous les quartiers | 20 000 000 | x | x | x | 2% | 400 000 | 98% | 19 600 000 | ||||
Aménager 5000 ouvrages d’assainissement autonomes avec puisards et accessoires | Kalaban-Coura, Sabalibougou, Baco-Djicoroni (Sokoura, plateau) | 1 250 000 | x | x | 10% | 125 000 | 90% | 1 125 000 | |||||
Installer des ouvrages d’assainissement collectifs et semi collectif (mini égouts) | Badalabougou, Torokorobougou, DaoudabougouBaco-Djicoroni | 1 200 000 | x | X | 100% | 1 200 000 | |||||||
Aménager des ouvrages anti résistifs | Sabalibougou
Daoudabougou |
25 000 | x | X | x | 100% | 25 000 | ||||||
Acquérir et aménager un terrain pour la création de dépôts de transferts et d’une décharge finale pour la rive droite | Sabalibougou
Daoudabougou, Kalaban-Coura, Baco-Djicoroni |
12 000 000 | x | x | x | 5% | 600 000 | 92,50% | 11 100 000 | 2,50% | 300 000 | ||
Organiser les GIE en coopérative et les doter en équipements | Tous les quartiers | 45 000 | x | x | x | 100% | 45 000 |
Doter la Mairie en moyens d’évacuation des ordures (engins mécaniques) | tous les quartiers | 1 000 000 | x | x | x | 5% | 50 000 | 95% | 950 000 | ||||
Assurer la valorisation des déchets (ordures ménagères, plastiques, biomédicaux, etc…) | Tous les quartiers | PM | x | x | x | ||||||||
Total Secteur Assainissement | 35 525 000 | 3,45% | 1 225 000 | 31,25% | 11 100 000 | 65,31% | 23 200 000 |
SECTEUR EDUCATION
Objectif Secteur Education: Développer une école performante où l’éducation et la formation sont au cœur des préoccupations | ||||||||||||||
Décider de la régularisation ou de la fermeture de certains établissements éducatifs | Commune | PM | x | x | Mairie | CAP | ||||||||
Faciliter l’acquisition de titre de propriété pour certaines écoles publiques | Commune | PM | x | x | Mairie | CAP | ||||||||
Créer une école publique | Djicoroni ACI | PM | x | x | Mairie | CAP | ||||||||
Assurer la démolition et la reconstruction de salles de classes et équipements pour les 3 CAP | Kalaban-Coura, Baco-Djicoroni
Torokorobougou |
273 000 | x | x | x | 10% | 27 300 | 90% | 245 700 | |||||
Construire un local fonctionnel de directions pour les écoles et le personnel | Kalaban-Coura, Baco-Djicoroni
Torokorobougou |
120000 | x | x | 20% | 24 000 | 20% | 24 000 | 60% | 72 000 | ||||
Réaliser la clôture de toutes les écoles publiques et le CAP de Baco-Djicoroni | Commune | 100 000 | x | x | x | 20% | 20 000 | 20% | 20 000 | 60% | 60 000 | |||
Construire et équiper des bibliothèques | 90 000 | x | x | x | 20% | 18 000 | 20% | 18 000 | 60% | 54 000 | ||||
Construire et équiper des salles informatiques et laboratoires | Commune | 72 000 | x | x | 100% | 72 000 | ||||||||
Doter 123 écoles en boites de pharmacie | 12300 | x | 100% | 12 300 | ||||||||||
Assurer la formation continue des enseignants | Commune | 10 000 | x | 100% | 10 000 | |||||||||
Réaliser 9 forages | Commune | 54 000 | x | x | 20% | 10 800 | 80% | 43 200 | ||||||
Assurer l’électrification des écoles | Commune | 9 000 | x | x | x | 20% | 1 800 | 80% | 7 200 | |||||
Construire 3 jardins d’enfants communautaires | Sabalibougou, Kalaban-Coura Baco-Djicoroni | 63 000 | x | x | 20% | 12 600 | 80% | 50 400 | ||||||
Veiller à l’application des textes, la signature des conventions entre la Mairie et les CGS | Commune | 0 | x | x | x | x | x | Mairie | CAP-Académie | |||||
Total Secteur Education | 803 300 000 | 15% | 124 500 | 55% | 442 400 | 29% | 236 400 | |||||||
SECTEUR EMPLOI / FORMATION
Objectif Secteur Emploi/Formation : Créer plus d’emplois par la formation professionnelle | |||||||||||||
Faciliter la création des PME | Commune | 250 000 | x | 20% | 50 000 | 80% | 200 000 | ||||||
Réaliser des formations sur le perfectionnement des artisans | Commune | 5 000 | x | 10% | 500 | 90% | 4 500 | ||||||
Créer des CED | 72 000 | x | 10% | 7 200 | 90% | 64 800 | |||||||
Total Secteur Emploi/Formation professionnelle | 327 000 | 18% | 57 700 | 82% | 269 300 |
SECTEUR ECONOMIE / FINANCES
Objectif Secteur Economie/Finances: Améliorer la croissance économique à travers une cité prospère | |||||||||||||
Aménager des marchés | Sabalibougou, Kalaban-Coura, Badalabougou
Daoudabougou |
11 000 000 | x | x | x | 10% | 1 100 000 | 90% | 9 900 000 | ||||
Organiser la Sensibilisation des contribuables | Commune | 2 000 | x | x | x | 100% | 2 000 | ||||||
Assurer la formation et l’équipement du personnel du Service de Recouvrement | Mairie | 10 000 | x | x | x | x | x | 100% | 10 000 | ||||
Total Secteur Economie Finances | 11 012 000 | 10,10% | 1 112 000 | 89,90% | 9 900 000 | ||||||||
Total Budget quinquennal | 73 896 880 | 5,87% | 4 338 770 | 79,29% | 58 589 210 | 14,84% | 10 968 900 |
1.2 Répartition du Budget entre les Partenaires
Secteurs | Budget global | Contributions (en % et milliers F CFA) | |||||
Commune | Etat | PTF | |||||
% | Montant | % | Montant | % | Montant | ||
Santé | 778 000 | 33,42% | 260 000 | 61,18% | 476 000 | 5,40% | 42 000 |
Développement Social, Promotion de la Femme et Société Civile | 342 000 | 65,09% | 222 600 | 29,09% | 99 500 | 5,82% | 19 900 |
Sports et Jeunesse | 132 300 | 76,57% | 101 300 | 23,43% | 31 000 | ||
Sécurité et Protection Sociale | 17 627 280 | 4,57% | 804 870 | 91,71% | 16 166 410 | 3,72% | 656 000 |
Eau Potable | 250 000 | 2,00% | 5 000 | 90,00% | 225 000 | 8,00% | 20 000 |
Energie | 5 000 000 | 100,00% | 5 000 000 | ||||
Urbanisme et Habitat | 95 000 | 36,84% | 35 000 | 63,16% | 60 000 | ||
Urbanisme / Transport | 2 005 000 | 2,24% | 45 000 | 97,76% | 1 960 000 | ||
Assainissement | 35 525 000 | 3,45% | 1 225 000 | 31,25% | 11 100 000 | 65,31% | 23 200 000 |
Education | 803 300 | 15% | 124 500 | 55% | 442 400 | 29% | 236 400 |
Emploi/Formation professionnelle | 327 000 | 18% | 57 700 | 82% | 269 300 | ||
Economie et Finances | 11 012 000 | 10,10% | 1 112 000 | 89,90% | 9 900 000 | ||
Total budget quinquennal | 73 896 880 | 5,40% | 3 992 970 | 45,43% | 33 569 310 | 49,17% | 36 334 600 |
1.3 Financement du PDESC
Le PDESC de la Commune pour la période de 2016- 2020 est le fruit d’une large concertation communautaire. Les services techniques de l’Etat, les services de la Commune, la société civile, les organisations non gouvernementales nationales et internationales, les élus communaux et les personnes ressources ont pris part à ce grand chantier de planification quinquennale. Les activités priorisées par l’ensemble des acteurs ont été programmées pour une période de cinq ans. Le financement des activités sera assurée par la Mairie, l’Etat, les partenaires extérieures et autres (société civile, bénéficiaires)
La Commune participera à hauteur de 10 % soit Sept Milliards Trois Cent Quatre Vingt et Neuf Millions Six Cent Quatre Vingt Huit Mille Francs CFA (7 389 688 000 F CFA), l’Etat à hauteur de Vingt Deux Milliards Cent Soixante Neuf Millions Soixante Quatre Mille Francs CFA (22 169 064 000 F CFA) soit 30 %, les Partenaires extérieurs sont sollicités pour soit Quarante Quatre Milliards Trois Cent Trente Huit Millions Cent Vingt Huit Mille Francs CFA (44 338 128 000) F C FA soit 60 %