La Commune est traversée par 53, 62 km de route dont27,38 km sont classées d’intérêt communal, 5,1 km de route du code RN7 classée nationale et le reste non classé, soit 21, 14 km de route selon la Direction régionale des routes du district de Bamako.
Tableau de la situation des routes traversant la Commune
Code | Classement | Etat de la voie | Longueur (km) | Quartiers | Nature | Observations | |||||||||||
Non | Com mune | District | National | Bon | Passable | Mauvais | Traversés | ||||||||||
classé | |||||||||||||||||
RN7 | x | x | 5,1 | Badalabougou-Daoudabougou | Revêtue | Voie 2×2 | |||||||||||
RC501 | X | x | 3,8 | Quartier Mali-Torokorobougou-Baco-Djicoroni | Revêtue | Voie 2×2 | |||||||||||
RC504 | X | x | 3,2 | SEMA-Badalabougou | Revêtue | Bitume | |||||||||||
RC506 | X | x | 2 | SEMA-Badalabougou | Revêtue | Bitume | |||||||||||
RC508 | X | x | 3,9 | Torokorobougou-Sabalibougou-Kalaban-Coura | Revêtue | Bitume | |||||||||||
RC509 | X | x | 0,98 | Quartier Mali-Badalabougou | Revêtue | Bitume | |||||||||||
RC517 | X | x | 13,5 | Quartier Mali-Sabalibougou-Daoudabougou | Revêtue | Voie 2×2 | |||||||||||
RNC | x | x | 3,3 | Badalabougou-Torokorobougou | Revêtue | Voie 2×2 | |||||||||||
RNC | X | x | 2,82 | Daoudabougou-Kalaban-Coura | Revêtue | Bitume | |||||||||||
RNC | x | x | 0,5 | 300 logements | Revêtue | Bitume | |||||||||||
RNC | x | x | 4 | Baco-Djicoroni-Kalaban-Coura | Revêtue | Voie 2×2 | |||||||||||
RNC | x | x | 1,77 | Kalaban-Coura | Revêtue | Bitume | |||||||||||
RNC | x | x | 3,2 | Badalabougou | Revêtue | Bitume | |||||||||||
RNC | x | x | 1 ,1 | Badalabougou | Revêtue | Voie Pavée | |||||||||||
RNC | x | x | 0,25 | Badalabougou | Revêtue | Voie Pavée | |||||||||||
RNC | x | x | 4,2 | Sabalibougou-Kalaban-Coura-Garantiguibougou | Revêtue | Voie 2×2 | |||||||||||
Total | 53,62 | ||||||||||||||||
Source : Direction régionale des routes du district de Bamako, enquête décembre 2015 | |||||||||||||||||
Très intéressant